Questo Tag è un tag ad alta resistenza alla temperatura, supporti IP68 o ip69k Protezione, può sopportare fino ad alta temperatura fino a 300 ° С e lavorare perfettamente sotto 260 ° С Per lungo tempo, può essere utilizzato in un ambiente duro con acido forte e alkali.alien H3 Chip disponibile e ampiamente utilizzato per la gestione del prodotto industriale, ecc
Marca:
SunriseOggetto numero.:
SR-TAG-032Pagamento:
T/T,Western Union,PaypalOrigine del prodotto:
Shenzhen,ChinaColore:
BlackPorto di spedizione:
Shenzhen,ChinaSpecifiche
Fisico Caratteristiche: | |
Materiale: | Materiale sbirciante |
Colore: | nero |
Dimensioni: | 83.4x27.1mm, (foro: D4mmx2) |
Peso: | Circa 24 G. |
Spessore: | 8.5 mm. |
Funzionamento Temp: | -40 ° С a + 200 ° С |
Storage Temp: | -60 ° С a + 260 ° С, + 300 ° С 100 ore |
IP Rating: | IP68, IP69X. |
RFID Caratteristiche: | |
RFID Standard: | EPC Class1 GEN2, ISO18000-6C |
Chip Tipo: | Alien Higgs-3 |
EPC Memoria: | 96Bits (Su a 480bilit) |
Utente Memoria: | Utente 512BITS |
Leggi Gamma ((correzione Lettore)): | 4.2m, US ( 902-928MHz ) , 3.3m, UE ( 865-868MHz ) su metallo |
Leggi Gamma (palmare Reader): | 2.8m, US ( 902-928MHz ) , 2m, UE ( 865-868MHz ) su metallo |
garanzia | 1 anno |
Altro Caratteristiche: | |
Dati Storage: | Fino a 50 anni |
Re-write: | 100.000 volte |
Installazione: | Vite-Hexagon Vite tappo a testa presa (M3 / M4) |
PH: | Ph0 A PH14, e tutti gli altri liquidi che PEek possono gestire |
Compressione Forza: | 150MPA |
Termini di prova di affidabilità e Risultati: | a. Whisstand 300 ° С per 100 ore continuamente senza danno. b. Whisstand 280 ° С per 1000 ore continuamente senza danni. c. Whisstand 260 ° С per 2000 ore continuamente senza danno. d. Whisstand -20 ° С per 8 ore poi 260 ° С per 16 ore per Giorno, 80 giorni continuamente senza danno. e. resistendo da 150 ° С a -40 ° С, 7.5 cicli per Giorno, 80 giorni continuamente con totale 600 cicli senza danni. f. Whisstand 260 ° С Per 100 ore continuamente inzupparsi in acqua di profondità di 2 metri per 48 ore, senza infiltrazione o danno. |
Iindustrial gestione dei processi
Gestione dei contenitori metallici metallici medi e piccoli